Атака пси-мутантов - результаты

1 апрель, 2024
Поздравляем победителей ивента!
 
Имя игрока - Число бляков - Число бесов - Число ведунов - Число василисков - Общий результат
 
RU сервер
 
ГаНзАлЬеТ - 14 - 1717 - 102 - 2 - 1835
Vase4kin - 111 - 1152 - 257 - 14 - 1534
АРВИД - 4 - 1388 - 30 - 11 - 1433
limon4k - 82 - 1154 - 8 - 16 - 1260
ЧерныйАбдулла - 4 - 1195 - 36 - 1 - 1236
mixaatom - 3 - 1067 - 73 - 75 - 1218
либо - 1 - 1115 - 1 - 1 - 1118
DirkPitt - 2 - 1010 - 50 - 2 - 1064
ЗаМирВоВвсемМире - 1 - 589 - 5 - 1 - 596
EdoTensei - 13 - 495 - 3 - 1 - 512
Shinshilla - 163 - 27 - 24 - 81 - 295
SHEDOM - 107 - 31 - 65 - 90 - 293
Nevinovnik - 194 - 48 - 3 - 15 - 260
Djon_RemBo - 34 - 5 - 131 - 5 - 175
хаперист - 155 - 4 - 6 - 1 - 166
 
 
PvP сервер
 
DOK39RUS - 9 - 1136 - 3 - 1 - 1149
xxxMar1art1xxx - 40 - 911 - 72 - 2 - 1025
immortal_Bers - 185 - 809 - 8 - 3 - 1005
Praide - 330 - 407 - 59 - 8 - 804
Лялька1 - 3 - 768 - 20 - 5 - 796
Гаечка13 - 23 - 547 - 32 - 1 - 603
диман_ыч - 512 - 58 - 5 - 24 - 599
M9ICO_PaKa - 3 - 373 - 15 - 2 - 393
Бобр2525 - 1 - 304 - 6 - 1 - 312
Тщеславие - 87 - 138 - 9 - 4 - 238
Refresher - 94 - 14 - 20 - 10 - 138
Игиль - 49 - 54 - 14 - 9 - 126
теодорий - 4 - 4 - 30 - 1 - 39
Plastyn - 1 - 32 - 2 - 1 - 36
 
 
PvE сервер
 
bewong - 8 - 1903 - 19 - 6 - 1936
pukimen - 3 - 1583 - 97 - 133 - 1816
Чукдрабиндранат - 3 - 1584 - 91 - 1 - 1679
внук - 356 - 1164 - 38 - 12 - 1570
2215 - 23 - 1127 - 8 - 1 - 1159
Alsalak - 249 - 641 - 19 - 14 - 923
А_ЛиСа - 235 - 518 - 96 - 7 - 856
west1 - 1 - 735 - 18 - 1 - 755
Зи_мА - 116 - 94 - 533 - 5 - 748
Ivashka - 1 - 688 - 7 - 1 - 697
ЛЕЗГИН - 87 - 448 - 57 - 13 - 605
ALEXGRIN - 127 - 444 - 10 - 9 - 590
Brodyaga_64 - 48 - 323 - 11 - 4 - 386
пролетарий - 41 - 264 - 6 - 3 - 314
Kolumbos - 175 - 31 - 10 - 29 - 245