Psi-mutants attack - Results
3 April, 2023
Congratulations to the winners of the event!
Nickname -- Blyaks -- Fiends -- Sorcerers -- Basilisks -- Total
RU server
вВДер3каЯВв -- 1 -- 2483 -- 2 -- 1 -- 2487
Микки_хиРурк -- 1 -- 1972 -- 5 -- 1 -- 1979
ШуТ -- 2 -- 1645 -- 166 -- 9 -- 1822
Игиль -- 29 -- 1643 -- 46 -- 2 -- 1720
церюл_aea75b3b -- 1 -- 1701 -- 16 -- 1 -- 1719
Нагибухтер -- 1 -- 981 -- 8 -- 549 -- 1539
Djon_RemBo -- 45 -- 1326 -- 96 -- 16 -- 1483
3аконопослушныйЧечен -- 22 -- 1049 -- 406 -- 3 -- 1480
Memento_Morii -- 1 -- 847 -- 5 -- 271 -- 1124
vovanishe75 -- 1 -- 1075 -- 3 -- 2 -- 1081
гумонетарий -- 240 -- 605 -- 35 -- 191 -- 1071
Abeme -- 36 -- 955 -- 10 -- 2 -- 1003
BECELO_NAM -- 1 -- 792 -- 85 -- 1 -- 879
Арчи34 -- 3 -- 528 -- 6 -- 1 -- 538
ПупенмейстеР -- 3 -- 473 -- 18 -- 12 -- 506
PvP server
протокол -- 321 -- 777 -- 315 -- 26 -- 1439
IBETEPI -- 282 -- 250 -- 879 -- 11 -- 1422
РЫЖИЙ_ТРОЛЬ -- 157 -- 830 -- 45 -- 7 -- 1039
Dieda -- 1 -- 772 -- 24 -- 1 -- 798
чек -- 2 -- 593 -- 41 -- 126 -- 762
Князь26 -- 1 -- 557 -- 191 -- 2 -- 751
Гайка1 -- 1 -- 595 -- 19 -- 93 -- 708
Гвоздик13 -- 47 -- 643 -- 4 -- 12 -- 706
СТРАЙКЕР[us] -- 5 -- 605 -- 3 -- 6 -- 619
Пропилин -- 13 -- 571 -- 28 -- 2 -- 614
ЧумнойХил -- 95 -- 260 -- 32 -- 205 -- 592
DREVNIY[us] -- 237 -- 320 -- 25 -- 5 -- 587
immortal_Bers -- 26 -- 549 -- 2 -- 3 -- 580
Енот73 -- 170 -- 351 -- 39 -- 11 -- 571
экскаваторщик -- 476 -- 21 -- 5 -- 17 -- 519
PvE server
дэда -- 316 -- 1573 -- 20 -- 17 -- 1926
Приморочка -- 1 -- 1876 -- 6 -- 1 -- 1884
НеТрогай -- 870 -- 918 -- 8 -- 28 -- 1824
А_ЛиСа -- 182 -- 1121 -- 44 -- 2 -- 1349
Lancet -- 511 -- 704 -- 80 -- 14 -- 1309
Оксанка -- 3 -- 1230 -- 6 -- 17 -- 1256
АрабскийДворник -- 12 -- 1161 -- 7 -- 3 -- 1183
Фас -- 1 -- 3 -- 10 -- 1133 -- 1147
АллигаторскийДворник -- 1 -- 1094 -- 2 -- 9 -- 1106
Чукдрабиндранат -- 2 -- 909 -- 37 -- 1 -- 949
Alsalak -- 201 -- 699 -- 37 -- 2 -- 939
Святой_Блинчик -- 24 -- 739 -- 3 -- 2 -- 768
Ivashka -- 1 -- 728 -- 22 -- 1 -- 752
X_xxx -- 30 -- 608 -- 76 -- 31 -- 745
АнонимныйДворник -- 20 -- 678 -- 22 -- 1 -- 721