Champions of Arenas - August
28 August, 2017
Stalkers!
Congratulations to the August' Arena Champions!
The main prizes already were sent to the winners' accounts.
sZone pins will be sent on 29 August.
Thank you all for the fights!
RU server | |
Character | Wins |
1 place: Программистик | 326 |
2 place: АзартныйДворник | 247 |
3 place: ZxZSSaNeK_oIITiMicTZxZ | 194 |
АцкийДворник | 191 |
Лисенок13 | 180 |
1984СЦИПИОН | 170 |
Zaycev | 167 |
Ka3a4ek | 167 |
Demoman | 153 |
KRAMPYS | 149 |
870 | 143 |
alex26rus | 130 |
веселье | 127 |
Программисточка | 126 |
ПАТРИКЗ7 | 126 |
Виталий_ОРБ | 126 |
Hiron | 123 |
Galinka_HB | 122 |
maestro78 | 121 |
SkaL_LeR | 121 |
Defis26 | 121 |
АвторитарныйДворник | 119 |
FleT4eR | 115 |
One_Sh0t | 114 |
ВеселыйКонтролер | 109 |
Andron12 | 108 |
White_Rabbit | 106 |
Гром3адира | 102 |
МаЛоРиК | 101 |
MIISTER | 98 |
konstrykt | 97 |
3люКа | 94 |
basota46 | 93 |
Killli | 88 |
ДусяАгрегат | 87 |
матерый555 | 85 |
НаноЗдец | 85 |
ГромЗадира | 84 |
JohnSnou | 83 |
GRANATA | 83 |
RIO_MASTER | 82 |
ШАРТ | 81 |
Дукалис | 81 |
Completed | 78 |
ATWAY | 77 |
Риул | 76 |
gus67rus | 75 |
Абрашка_Полторашка | 70 |
АббревиатурныйДворник | 69 |
Карузо | 69 |
klesg | 68 |
Колян_чус | 66 |
хА3АРТх | 65 |
fregat444 | 64 |
Chromee | 63 |
Горец05 | 63 |
Баркас | 62 |
Green45 | 62 |
Carlos | 61 |
Кумен | 61 |
Psih8miloserdnii | 60 |
АдцкийСНГшник | 59 |
dflbvsx | 59 |
вд0ва | 55 |
лысый777 | 53 |
Mlechnyi | 51 |
Вован_62 | 50 |
С_КраснойШапочкой | 50 |
xxmixaxx | 50 |
АэрогенныйДворник | 50 |
ВОИНСВЕТА | 48 |
СТАНИСЛАВОВИЧ | 47 |
ДЕД_ТОЛЯ | 46 |
юркин | 45 |
вулкан1 | 44 |
ОмдэшникПВ81 | 44 |
IHolmesI | 44 |
Прикладом_ПоГолове | 44 |
21_4 | 44 |
xTEPAKTx | 43 |
журналюга1 | 43 |
xxDragonbornxx | 43 |
Классик | 43 |
АкваминеральныйДворник | 41 |
Ночной_Ветер | 41 |
DIMON_VARYG31RU | 41 |
ПОЛЛИТРУК | 40 |
Сталк01 | 39 |
Старый_063 | 39 |
СЛ0НИК | 38 |
Juchok | 37 |
БОБЕР42 | 37 |
АдскийСНГшник | 36 |
хххБеЗ_ОбиДххх | 35 |
РУССКИЙ_73рус | 34 |
SEKRET63 | 34 |
BadAndrey | 34 |
DJULSS | 33 |
Окаянный_гробовщик | 33 |
xTUROKx | 33 |
mrComatose | 33 |
shikari | 32 |
миша90злой | 32 |
мегасоник | 32 |
Ванек_Бродяга | 31 |
Crazy_Rabbit | 31 |
xxxkumarxxx | 31 |
NimbleHare | 31 |
Ce1ebra | 31 |
TITAN71 | 31 |
MAFINUM | 30 |
WhoI_AM | 30 |
Жмэль | 30 |
Steam PvP | |
Character | Wins |
1 place: Брянский_Партизан | 293 |
2 place: Игиль | 225 |
3 place: Рехтовщица | 204 |
xBESUMECx | 178 |
ТаК_СиБе | 152 |
АнтропоморфныйДворник | 151 |
Слава_КПСС | 140 |
Сабля | 127 |
Бенжамен | 125 |
ЭкСтРиМаЛкА[us] | 125 |
YmKa228 | 111 |
КАМА_ПУЛ9 | 107 |
Даша_следопыт | 98 |
БигБой | 98 |
WRESTLER | 97 |
dron73 | 97 |
Irek_02 | 96 |
Shift4You | 96 |
228337321 | 95 |
Kotuk_500kg | 93 |
NoiZ | 93 |
BornSlay | 92 |
АннексионистскийДворник | 91 |
skillful | 91 |
DOK39RUS | 89 |
АдоваяДворница | 89 |
Bowman1 | 88 |
Злой_Бублик | 83 |
Cygapb | 82 |
Неприкаянный | 80 |
Aggression | 80 |
Dyxless | 77 |
STALIK | 75 |
АлчныйДворник | 74 |
Z00M | 73 |
SqeroSuperBe | 73 |
BePTyXaH4uK | 71 |
Проктолог | 70 |
Ivonne_die | 68 |
Neon_30 | 67 |
YROK | 66 |
АндромедовыйДворник | 64 |
JamesRaynor | 64 |
Карлс0н | 62 |
КончитаПихарева | 61 |
СашкаБородач | 57 |
lAGUSHAl | 56 |
Mariart1 | 54 |
Metmentel | 53 |
Николай_Станиславович | 53 |
ZeVs | 53 |
EasyLove | 52 |
Особо_Опасен | 50 |
BlackHunteR[us] | 48 |
drIm | 46 |
KARTOGRAF | 46 |
silver1983 | 42 |
Самойлов_Сергей | 42 |
Escorial | 42 |
Тройка_вКорпус | 41 |
Susanin | 41 |
Максим53 | 40 |
ГордоБегущиеЕжики | 38 |
Stormen | 38 |
Напарник | 38 |
skilfool | 37 |
IBETEPI | 36 |
Чунгачкук | 36 |
НеМирмика | 36 |
оооБЛАТНОЙооо | 35 |
xitMen[us] | 35 |
АнархичныйДворник | 35 |
Ринатбай | 33 |
Destr0eR | 33 |
Monolit72 | 33 |
Skalpel[us] | 32 |
мамкинСталкер | 31 |
antoha_asd[us] | 31 |
Русский_Шут | 30 |
Двеймер | 30 |
Steam PvE | |
Character | Wins |
1 place: HiZhaK | 110 |
2 place: Бэтмен | 81 |
3 place: Бибирон | 64 |
Айгуль | 64 |
Goofy999 | 59 |
Mats | 55 |
Killing_Spree | 52 |
WolterSullivan | 43 |
МАТАНЯ | 41 |
Alesa | 33 |